Size | XS, Small, Medium, Large, XL, 2XL |
---|
Add a review
Unisex Crew Sweatshirt
How to measure
Length | Chest | |
---|---|---|
XS | 27 | 17 |
Small | 28 | 19 |
Medium | 29 | 20.5 |
Large | 30 | 22 |
XLarge | 31 | 24 |
2XLarge | 32 | 26 |
Size | XS, Small, Medium, Large, XL, 2XL |
---|
Unisex Crew Sweatshirt
Length | Chest | |
---|---|---|
XS | 27 | 17 |
Small | 28 | 19 |
Medium | 29 | 20.5 |
Large | 30 | 22 |
XLarge | 31 | 24 |
2XLarge | 32 | 26 |
Barbara P –
This says everything we need! I love it so comfy and get compliments everywhere I go! Spreading positivity.